La bolsa termoencogible es una gran opción para conservar alimentos, siendo también una excelente barrera contra gases evitando la contaminación del producto, dando más vida de anaquel producto gracias a su gran desempeño en el empaquetado al vacío.
En ORSA poliamidas manejamos cortes que se adapten a tus necesidades con medidas desde las 6 hasta las 18 pulgadas de ancho con largo personalizado.
Características del producto:
Tipo | Características |
SALEX |
|
VECTOR 30 |
|
VECTOR 40 |
|
VECTOR 80 |
|
Nota: de este material se pueden hacer medidas personalizadas de acuerdo a las necesidades del cliente.
6X8 '' | 6X9 '' | 6X12 '' | 6X14 '' | 6X16 '' |
7X6 '' | 7X8 '' | 7X9 '' | 7X10 '' | 7X11 '' |
7X17 '' | 7X25 '' | 8X8 '' | 8X9 '' | 8X10 '' |
8X11 '' | 8X12 '' | 8X13 '' | 8X14 '' | 8X15 '' |
8X26 '' | 9X11 '' | 9X12 '' | 9X13 '' | 9X15 '' |
9X18 '' | 9X19 '' | 10X10 '' | 10X11 '' | 10X12 '' |
10X13 '' | 10X14 '' | 10X18 '' | 10X20 '' | 10X22 '' |
10X30 '' | 11X12 '' | 11X14 '' | 11X16 '' | 11X18 '' |
11X19 '' | 11X28 '' | 11X31 '' | 12X13 '' | 12X15 '' |
12X16 '' | 12X19 '' | 12X20 '' | 12X21 '' | 12X22 '' |
12X24 '' | 12X26 '' | 12X32 '' | 13X13 '' | 13X14 '' |
13X15 '' | 13X17 '' | 13X20 '' | 13X21 '' | 13X22 '' |
13X24 '' | 13X26 '' | 13X28 '' | 14X12 '' | 14X16 '' |
14X18 '' | 14X19 '' | 14X20 '' | 14X22 '' | 14X24 '' |
14X26 '' | 14X27 '' | 14X28 '' | 15X17.5 '' | 15X22 '' |
16X18 '' | 16X20 '' | 16X24 '' | 16X26 '' | 16X28 '' |
16X30 '' | 16X35 '' | 18X18 '' | 18X26 '' |
Envíos a toda el área metropolitana e interior de la república.